Souhrnné výsledky

Data podle geografického sběru dat k 31.12. 2017 korigovaná v rámci veřejné konzultace k NIO

Disponibilní přípojky podle typu
současnost (31.12. 2017)

Infrastruktura přípojky
do 30 Mbit/s
přípojky
30-100 Mbit/s
přípojky
nad 100 Mbit/s
přípojky
nad 30 Mbit/s 
Kabelová televize HFC 21 912 91 313 1 699 100 1 790 413
FTTB + LAN 77 560 322 082 688 657 1 010 739
FTTH 26 314 48 396 456 368 504 764
FWA 151 583 8 235 4 818 13 053
WIFI (RLAN) 1 859 085 2 924 694 164 029 3 088 723
xDSL 2 504 170 1 122 321 764 877 1 887 198
CELKEM 4 640 624 4 517 041 3 777 849 8 294 890

 


 

Počet základních sídelních jednotek (ZSJ)
současnost (31.12. 2017) + výhled (31.12. 2020)

Barva ZSJ celkem mimo Prahu v Praze
bílá 2 865 2 838 27
šedá 1 829 1 812 17
černá 16 667 15 996 671
ZSJ bez OBAM 1 179 970 209
CELKEM 22 540 21 616 924

 


 

Počet adresních míst v bílých ZSJ mimo Prahu
současnost (31.12. 2017) + výhled (31.12. 2020)

Barva ZSJ  AM OBAM POBAM nepokrytých OBAM
bílá 159 387 107 974 20 830 87 144

(AM= adresní místa, OBAM= obytná adresní místa, POBAM = pokrytá adresní místa)

 


 

Statistika podle krajů
současnost (31.12. 2017) + výhled (31.12. 2020)

Kraj počet
obyvatel
AM PAM OBAM počet
bytů
(cca)
POBAM procento
pokrytí
z OBAM
počet
bytů
v POBAM (cca)
Hlavní město Praha 1 250 620 129 724 103 663 113 251 649 619 91 815 81.07 % 600 916
Jihočeský kraj 629 209 212 983 167 547 169 774 311 942 136 877 80.62 % 275 119
Jihomoravský kraj 1 161 672 353 045 228 182 270 092 522 026 199 540 73.88 % 438 000
Karlovarský kraj 307 926 66 970 50 907 46 733 135 209 37 998 81.31 % 123 619
Kraj Vysočina 507 139 182 529 126 184 136 712 225 545 100 908 73.81 % 184 322
Královéhradecký kraj 548 890 169 727 70 919 137 023 256 436 61 595 44.95 % 155 703
Liberecký kraj 441 194 121 437 63 139 93 343 202 175 52 298 56.03 % 149 777
Moravskoslezský kraj 1 243 187 251 023 139 809 203 568 527 317 120 964 59.42 % 414 434
Olomoucký kraj 638 838 173 819 84 325 142 349 282 810 76 226 53.55 % 198 208
Pardubický kraj 511 992 160 168 119 264 132 949 236 168 106 505 80.11 % 203 869
Plzeňský kraj 572 227 181 394 125 070 140 082 281 025 102 674 73.30 % 235 812
Středočeský kraj 1 268 541 487 051 299 637 379 103 602 990 247 307 65.23 % 444 207
Ústecký kraj 836 419 205 026 140 562 140 110 381 401 102 022 72.82 % 329 198
Zlínský kraj 588 603 176 082 76 947 144 631 251 015 71 529 49.46 % 164 952
Česká republika 10 506 457 2 870 978 1796155 2 249 720 4 865 678 1 508 258 67,04% 3 918 136

(AM= adresní místa, PAM = pokrytá adresní místa, OBAM= obytná adresní místa, POBAM = pokrytá adresní místa)